Der deutschböhmische Ort Johnsdorf (tschechisch Habrovice) gehörte zur Pfarrei Gartitz.
Geburten/ Taufen
Signatur-Nr. | Matriken-Art | Zeitraum | Orte |
---|---|---|---|
147/1 | Taufen | 5.11.1652–23.10.1676 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/1 | Taufen | 16.5.1653–23.12.1668 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/37 | Taufen | 27.10.1676–25.12.1717 | Bokau, Bohna, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/37 | Taufen | 25.1.1718–8.12.1723 | Bokau, Bohna, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/2 | Taufen | 2.1.1724–9.2.1771 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/3 | Taufen | 19.2.1771–21.5.1784 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/4 | Geburten/ Taufen | 21.11.1784–20.8.1817 | Johnsdorf |
147/10 | Geburten/ Taufen | 4.1.1801–8.1.1804 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/11 | Geburten/ Taufen | 1.1.1804–29.12.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/12 | Geburten/ Taufen | 3.1.1807–12.11.1809 17.11.1809-17.12.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/25 | Geburten/ Taufen | 23.9.1817–11.9.1872 | Johnsdorf, Borngrund |
147/13 | Geburten/ Taufen | 4.1.1830–24.12.1841 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/14 | Geburten/ Taufen | 6.1.1842–17.3.1851 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
Trauungen
Signatur-Nr. | Matriken-Art | Zeitraum | Orte |
---|---|---|---|
147/1 | Trauungen | 15.10.1652–25.11.1674 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/1 | Trauungen | 10.6.1676–7.10.1676 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/37 | Trauungen | 8.9.1676–24.9.1723 | Bokau, Bohna, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/2 | Trauungen | 30.1.1724–8.1.1771 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/3 | Trauungen | 9.5.1771–23.5.1784 | Bockau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/5 | Trauungen | 7.10.1784–17.5.1870 | Johnsdorf |
147/10 | Trauungen | 8.2.1801–20.11.1803 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/11 | Trauungen | 17.1.1804–18.11.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/12 | Trauungen | 27.1.1807–28.11.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/13 | Trauungen | 12.1.1830–8.1.1837 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
Sterberegister/ Beerdigungen
Signatur-Nr. | Matriken-Art | Zeitraum | Orte |
---|---|---|---|
147/1 | Beerdigungen | 21.6.1653–10.12.1674 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/37 | Beerdigungen | 24.10.1676–31.12.1723 | Bokau, Bohna, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/2 | Beerdigungen | 31.1.1724–3.2.1771 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/3 | Beerdigungen | 3.2.1771–17.5.1784 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/6 | Sterberegister/ Beerdigungen | 23.8.1784–8.10.1865 | Johnsdorf |
147/10 | Sterberegister/ Beerdigungen | 31.12.1800–9.2.1804 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/11 | Sterberegister/ Beerdigungen | 11.1.1804–25.12.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/12 | Sterberegister/ Beerdigungen | 20.1.1807–16.12.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/13 | Sterberegister/ Beerdigungen | 1.1.1830–13.12.1841 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/14 | Sterberegister/ Beerdigungen | 11.1.1842–28.10.1851 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
Quellen
- Die im Text verlinkten Kirchenbücher sind Teil des tschechischen Státní oblastní archiv Litoměřice (Staatliches Gebietsarchiv Litomerice).
- Pfarrei Gartitz. In: GenWiki des Vereins für Computergenealogie