Die böhmische Pfarrei Gartitz umfasste unter anderem die Orte Gartitz (tschechisch Skorotice), Postitz (tschechisch Božtěšice), Bohna (tschechisch Bánov), Troschig (tschechisch Strážky), Johnsdorf (tschechisch Habrovice), Spiegelsberg (tschechisch Špimberk, heute: Kabát), Schöbritz (tschechisch Všebořice), Strisowitz (tschechisch Střížovice), Tillisch (tschechisch Dělouš), Kamitz (tschechisch Kamenice), Raudney (tschechisch Roudné), Bokau (auch Pokau, tschechisch Bukov), Deutsch-Neudörfel (tschechisch Podhoří), Borngrund (tschechisch Studánka), Arnsdorf (tschechisch Arnultovice), Klein-Kaudern (tschechisch Chuderovec), Niesenbahn (tschechisch Neznabohy) und Kratschen (tschechisch Radešín).
Vor 1652 gehörten die Orte zur Pfarrei Aussig an der Elbe.
Signatur-Nr. | Band | Matriken-Art | Zeitraum | Orte |
---|---|---|---|---|
147/1 | Taufen | 16.5.1653–23.12.1668 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/1 | Taufen | 5.11.1652–23.10.1676 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/1 | Trauungen | 10.6.1676–7.10.1676 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/1 | Trauungen | 15.10.1652–25.11.1674 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/1 | Taufen | 14.6.1676 | Postitz | |
147/1 | Beerdigungen | 21.6.1653–10.12.1674 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/2 | III | Taufen | 2.1.1724–9.2.1771 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/2 | III | Trauungen | 30.1.1724–8.1.1771 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/2 | III | Beerdigungen | 31.1.1724–3.2.1771 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/3 | IV | Taufen | 19.2.1771–21.5.1784 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/3 | IV | Trauungen | 9.5.1771–23.5.1784 | Bockau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/3 | IV | Beerdigungen | 3.2.1771–17.5.1784 | Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 5.7.1784–10.7.1824 | Gartitz |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 19.5.1784–28.12.1818 | Postitz |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 26.7.1784–21.6.1825 | Troschig |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 25.7.1784–2.7.1817 | Borngrund |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 21.11.1784–20.8.1817 | Johnsdorf |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 25.12.1784–24.4.1827 | Bohna |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 1784–4.11.1816 | Spiegelsberg |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 12.5.1784–19.12.1810 | Schöbritz |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 10.3.1786–29.11.1835 | Striesowitz |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 25.10.1784–25.11.1818 | Deutsch-Neudörfel |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 25.11.1784–7.11.1817 | Raudney |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 12.5.1784–10.5.1824 | Tillisch |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 15.3.1784–17.5.1809 | Kamitz |
147/4 | V | Geburten/ Taufen | 21.5.1784–8.7.1803 | Bokau |
147/5 | V | Trauungen | 17.1.1786–25.10.1869 | Gartitz |
147/5 | V | Trauungen | 10.10.1785–23.11.1869 | Postitz |
147/5 | V | Trauungen | 20.9.1784–27.1.1880 18.10.1880–7.7.1883 19.7.1884–20.6.1886 | Troschig |
147/5 | V | Trauungen | 12.5.1789–10.2.1885 | Borngrund |
147/5 | V | Trauungen | 7.10.1784–17.5.1870 | Johnsdorf |
147/5 | V | Trauungen | 27.11.1787–22.5.1886 | Bohna |
147/5 | V | Trauungen | 6.11.1785–18.7.1826 | Bokau |
147/5 | V | Trauungen | 1784–15.1.1839 | Spiegelsberg |
147/5 | V | Trauungen | 26.11.1786–31.5.1853 19.9.1853–2.9.1862 18.5.1863–12.10.1869 | Schöbritz |
147/5 | V | Trauungen | 4.5.1784–23.11.1874 18.1.1875 | Striesowitz |
147/5 | V | Trauungen | 15.6.1784–28.7.1873 25.11.1873–11.8.1874 | Deutsch-Neudörfel |
147/5 | V | Trauungen | 7.2.1790–7.8.1860 13.8.1861–1.2.1875 | Raudney |
147/5 | V | Trauungen | 19.9.1784–3.2.1869 6.4.1869–24.11.1874 | Tillisch |
147/5 | V | Trauungen | 8.11.1785–11.2.1873 | Kamitz |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 19.8.1784–15.5.1857 1.6.1857–29.10.1869 | Gartitz |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 12.9.1784–20.1.1868 | Postitz |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 19.2.1785–27.9.1884 | Troschig |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 31.8.1784–29.7.1868 | Borngrund |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 23.8.1784–8.10.1865 | Johnsdorf |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 1784–27.10.1875 | Bohna |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 1785–5.11.1899 | Spiegelsberg |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 17.5.1784–27.12.1847 12.3.1848–1.7.1858 9.8.1858–9.6.1860 | Schöbritz |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 2.12.1784–15.12.1862 | Striesowitz |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 26.6.1784–28.3.1883 | Deutsch-Neudörfel |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 8.5.1784–9.1.1879 | Raudney |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 9.7.1784–10.11.1883 | Tillisch |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 4.10.1784–23.5.1861 | Kamitz |
147/6 | V | Sterberegister/ Beerdigungen | 2.10.1784–29.12.1813 | Bokau |
147/7 | VI | Geburten/ Taufen | 1.9.1824–28.12.1869 | Gartitz |
147/8 | VI | Geburten/ Taufen | 16.7.1803–4.11.1859 | Bokau |
147/9 | VI | Geburten/ Taufen | 1.6.1811–14.9.1862 | Schöbritz |
147/10 | Geburten/ Taufen | 4.1.1801–8.1.1804 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/10 | Sterberegister/ Beerdigungen | 31.12.1800–9.2.1804 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/10 | Trauungen | 8.2.1801–20.11.1803 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/11 | Geburten/ Taufen | 1.1.1804–29.12.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/11 | Sterberegister/ Beerdigungen | 11.1.1804–25.12.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/11 | Trauungen | 17.1.1804–18.11.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/12 | Geburten/ Taufen | 3.1.1807–12.11.1809 17.11.1809-17.12.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/12 | Sterberegister/ Beerdigungen | 20.1.1807–16.12.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/12 | Trauungen | 27.1.1807–28.11.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/13 | Geburten/ Taufen | 4.1.1830–24.12.1841 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/13 | Sterberegister/ Beerdigungen | 1.1.1830–13.12.1841 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/13 | Trauungen | 12.1.1830–8.1.1837 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/14 | Geburten/ Taufen | 6.1.1842–17.3.1851 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/14 | Sterberegister/ Beerdigungen | 11.1.1842–28.10.1851 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/15 | Taufen | 8.11.1676–22.12.1749 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin | |
147/15 | Trauungen | 17.11.1676–7.2.1758 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin | |
147/15 | Beerdigungen | 17.12.1677–20.10.1749 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin | |
147/16 | Taufen | 24.2.1746–27.4.1784 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin | |
147/16 | Beerdigungen | 23.6.1751–19.2.1784 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin | |
147/16 | Trauungen | 6.6.1748–25.1.1784 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin | |
147/17 | III | Geburten/ Taufen | 23.5.1784–14.9.1848 | Arnsdorf |
147/17 | III | Geburten/ Taufen | Mai 1784–20.3.1841 | Niesenbahn |
147/17 | III | Geburten/ Taufen | Mai 1784–25.11.1848 | Klein-Kaudern |
147/18 | VII | Geburten/ Taufen | 14.1.1870–21.12.1902 | Gartitz |
147/19 | VI | Geburten/ Taufen | 9.4.1819–8.2.1871 | Postitz |
147/20 | VII | Geburten/ Taufen | 14.11.1859–1.11.1879 | Bokau |
147/21 | VIII | Geburten/ Taufen | 25.10.1879–15.6.1890 | Bokau |
147/22 | IX | Geburten/ Taufen | 19.6.1890–30.9.1894 | Bokau |
147/23 | X | Geburten/ Taufen | 19.10.1894–23.1.1898 | Bokau |
147/24 | VI | Geburten/ Taufen | 21.5.1824–3.2.1878 | Tillisch |
147/25 | VI | Geburten/ Taufen | 23.9.1817–11.9.1872 | Johnsdorf, Borngrund |
147/26 | VI | Geburten/ Taufen | 4.12.1818–13.5.1882 | Deutsch-Neudörfel |
147/26 | VI | Geburten/ Taufen | 1818–1.10.1881 | Raudnay |
147/27 | VI | Geburten/ Taufen | 19.9.1826–17.4.1906 | Troschig |
147/28 | VII | Geburten/ Taufen | 24.9.1862–21.12.1886 | Schöbritz |
147/29 | VIII | Geburten/ Taufen | 25.12.1886–4.11.1906 | Schöbritz |
147/30 | V | Trauungen | 7.11.1826–9.2.1886 | Bokau |
147/31 | VI | Sterberegister/ Beerdigungen | 6.1.1814–11.8.1889 | Bokau |
147/32 | IV | Geburten/ Taufen | 28.3.1849–14.6.1900 | Arnsdorf |
147/32 | IV | Geburten/ Taufen | 17.3.1849–20.1.1900 | Niesenbahn |
147/32 | IV | Geburten/ Taufen | 15.7.1849–1.11.1900 | Klein-Kaudern |
147/33 | VII | Trauungen | 6.3.1886–7.6.1930 | Bokau |
147/34 | VIII | Trauungen | 5.2.1910–4.2.1922 | Bokau |
147/35 | IV | Sterberegister/ Beerdigungen | 11.8.1889–31.12.1913 | Bokau |
147/36 | III | Trauungen | Mai 1784–19.6.1902 25.11.1902–17.2.1912 25.9.1920–1.3.1924 | Arnsdorf |
147/36 | III | Trauungen | 1.5.1784–26.11.1908 | Klein-Kaudern |
147/36 | III | Trauungen | Mai 1784–25.11.1787 | Gratschen |
147/36 | III | Trauungen | 14.6.1913–16.8.1913 | Niesenbahn |
147/36 | III | Trauungen | 28.10.1913–14.6.1924 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/36 | Trauungen | Mai 1784–11.2.1915 | Niesenbahn | |
147/37 | Taufen | 27.10.1676–25.12.1717 25.1.1718–8.12.1723 | Bokau, Bohna, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/37 | Trauungen | 8.9.1676–24.9.1723 | Bokau, Bohna, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/37 | Beerdigungen | 24.10.1676–31.12.1723 | Bokau, Bohna, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig | |
147/38 | VIII | Sterberegister/ Beerdigungen | 2.1.1914–19.1.1932 | Bokau, Spiegelsberg |
147/39 | XI | Geburten/ Taufen | 27.1.1898–4.3.1907 | Bokau |
147/40 | VI | Trauungen | 15.2.1870–24.3.1934 | Gartitz |
147/43 | VIII | Geburten/ Taufen | 1.1.1903–30.9.1915 | Gartitz |
147/44 | VI | Trauungen | 25.1.1870–4.2.1939 | Schöbritz |
147/45 | VI | Sterberegister/ Beerdigungen | 1.8.1863–27.5.1943 | Strisowitz |
147/46 | Sterberegister/ Beerdigungen | 24.1.1879–27.11.1943 | Raudney | |
147/47 | VI | Trauungen | 3.2.1874–2.4.1945 | Kamitz |
147/48 | VI | Trauungen | 18.9.1876–19.6.1945 | Raudney |
147/49 | VI | Sterberegister/ Beerdigungen | 7.11.1883–2.3.1945 | Tillisch |
147/50 | VI | Sterberegister/ Beerdigungen | 13.7.1860–17.12.1945 | Schöbritz |
147/51 | IV | Trauungen | 21.5.1925–21.10.1939 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn |
147/52 | VII | Sterberegister/ Beerdigungen | Mai 1784–3.4.1946 | Arnsdorf |
147/52 | III | Sterberegister/ Beerdigungen | 1.5.1784–26.10.1899 | Niesenbahn |
147/52 | III | Sterberegister/ Beerdigungen | Mai 1784–22.7.1945 | Klein-Kaudern |
147/53 | VI | Sterberegister/ Beerdigungen | 24.2.1877–1.4.1946 | Bohna |
147/54 | VI | Sterberegister/ Beerdigungen | 20.1.1868–19.6.1946 | Postitz |
147/55 | VI | Sterberegister/ Beerdigungen | 15.6.1861–23.4.1946 | Kamnitz |
Quellen
- Die im Text verlinkten Kirchenbücher sind Teil des tschechischen Státní oblastní archiv Litoměřice (Staatliches Gebietsarchiv Litomerice).
- Pfarrei Gartitz. In: GenWiki des Vereins für Computergenealogie