Der deutschböhmische Ort Arnsdorf (tschechisch Arnultovice) gehörte zur Pfarrei Gartitz.
Geburten/ Taufen
Signatur-Nr. | Matriken-Art | Zeitraum | Orte |
---|---|---|---|
147/15 | Taufen | 8.11.1676–22.12.1749 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/16 | Taufen | 24.2.1746–27.4.1784 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/17 | Geburten/ Taufen | 23.5.1784–14.9.1848 | Arnsdorf |
147/10 | Geburten/ Taufen | 4.1.1801–8.1.1804 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/11 | Geburten/ Taufen | 1.1.1804–29.12.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/12 | Geburten/ Taufen | 3.1.1807–12.11.1809 17.11.1809-17.12.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/13 | Geburten/ Taufen | 4.1.1830–24.12.1841 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/14 | Geburten/ Taufen | 6.1.1842–17.3.1851 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/32 | Geburten/ Taufen | 28.3.1849–14.6.1900 | Arnsdorf |
Trauungen
Signatur-Nr. | Matriken-Art | Zeitraum | Orte |
---|---|---|---|
147/15 | Trauungen | 17.11.1676–7.2.1758 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/16 | Trauungen | 6.6.1748–25.1.1784 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/36 | Trauungen | Mai 1784–19.6.1902 | Arnsdorf |
147/10 | Trauungen | 8.2.1801–20.11.1803 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/11 | Trauungen | 17.1.1804–18.11.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/12 | Trauungen | 27.1.1807–28.11.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/13 | Trauungen | 12.1.1830–8.1.1837 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/36 | Trauungen | 25.11.1902–17.2.1912 | Arnsdorf |
147/36 | Trauungen | 28.10.1913–14.6.1924 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/36 | Trauungen | 25.9.1920–1.3.1924 | Arnsdorf |
147/51 | Trauungen | 21.5.1925–21.10.1939 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn |
Sterberegister/ Beerdigungen
Signatur-Nr. | Matriken-Art | Zeitraum | Orte |
---|---|---|---|
147/15 | Beerdigungen | 17.12.1677–20.10.1749 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/16 | Beerdigungen | 23.6.1751–19.2.1784 | Arnsdorf, Klein-Kaudern, Niesenbahn, Radesin |
147/52 | Sterberegister/ Beerdigungen | Mai 1784–3.4.1946 | Arnsdorf |
147/10 | Sterberegister/ Beerdigungen | 31.12.1800–9.2.1804 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/11 | Sterberegister/ Beerdigungen | 11.1.1804–25.12.1806 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/12 | Sterberegister/ Beerdigungen | 20.1.1807–16.12.1809 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/13 | Sterberegister/ Beerdigungen | 1.1.1830–13.12.1841 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
147/14 | Sterberegister/ Beerdigungen | 11.1.1842–28.10.1851 | Arnsdorf, Bokau, Bohna, Borngrund, Deutsch-Neudörfel, Gartitz, Johnsdorf, Kamitz, Kleinkaudern, Niesenbahn, Postitz, Raudney, Schöbritz, Spiegelsberg, Striesowitz, Tillisch, Troschig |
Quellen
- Die im Text verlinkten Kirchenbücher sind Teil des tschechischen Státní oblastní archiv Litoměřice (Staatliches Gebietsarchiv Litomerice).
- Pfarrei Gartitz. In: GenWiki des Vereins für Computergenealogie